-
Kumparan Baja Tahan Karat Tisco
-
Pelat Logam Stainless Steel
-
Lembar Pelat Baja Karbon
-
Gulungan Baja Gi
-
Pipa Baja SS
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Strip Baja Tahan Karat
-
Kawat Las Stainless Steel
-
Saluran Baja Tahan Karat
-
Kumparan Baja Karbon
-
Pipa Baja Karbon
-
Batang Baja Karbon
-
Pelat Baja Galvanis
-
Kawat Baja Galvanis
-
Gulungan Baja Galvanis yang Dicat sebelumnya
-
Saluran H Beam
-
batang kawat baja
AISI ASTM SUS 304L 316 316L 304 Stainless Steel Coil
Tempat asal | CINA |
---|---|
Nama merek | TISCO |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | 0.2-16mm |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Harga | Negotiated |
Kemasan rincian | Paket Kayu Tahan Air |
Waktu pengiriman | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 10.000 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | Kumparan Baja Tahan Karat | Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Punching, Cutting |
---|---|---|---|
Kualitas baja | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L | Toleransi Ketebalan | 0.3mm ~ 3.0mm |
Lebar | disesuaikan | Standar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Aplikasi | Industri, Atap, Bahan Bangunan | Sertifikat | ISO, SGS, TUV |
Cahaya Tinggi | 316L 304 stainless steel coil,316 304 stainless steel coil,304L 316l coil |
AISI ASTM SUS 304 304L 316 316L Seri Stainless Steel Coil
Perusahaan mengkhususkan diri dalam produksi pelat baja tahan karat, tabung baja tahan karat, batang baja tahan karat dan profil baja tahan karat lainnya.Selain itu, juga memproduksi berbagai pelat paduan.Bahan utama produk perusahaan adalah TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400, dll. Perusahaan ini memiliki produksi tahunan lebih dari 10.000 ton dari berbagai produk baja tahan karat, yang terutama digunakan dalam minyak bumi, kimia, pembuatan kapal, konstruksi, dekorasi, semikonduktor, mesin mobil, sistem rem lokomotif, manufaktur peralatan gas, peralatan instrumentasi, pengolahan makanan, katering, pembuatan bir dan industri lainnya
Fitur STAINLESS STEEL COIL
1. Tidak mudah berkarat, tahan asam dan tahan korosi;
2. Banyak digunakan dalam industri ringan, industri berat, kebutuhan sehari-hari dan industri dekorasi;
3. Persediaan besar dan stabil, persediaan jangka panjang;
4. Pengiriman yang cepat, pengalaman ekspor yang kaya.
Nama Produk | 304 2B Kumparan Baja Tahan Karat |
Lebar | 600-1500 atau sesuai kebutuhan |
Ketebalan | 0.2mm-150mm atau sesuai kebutuhan |
Standar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, dll. |
Teknik | canai panas / canai dingin |
Pengobatan permukaan | 2B atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Toleransi ketebalan | ±0,01mm |
Bahan | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321.310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Aplikasi | Ini banyak digunakan dalam aplikasi suhu tinggi, perangkat medis, bahan bangunan, kimia, industri makanan, pertanian, komponen kapal. Ini juga berlaku untuk makanan, kemasan minuman, perlengkapan dapur, kereta api, pesawat terbang, ban berjalan, kendaraan, baut, mur, pegas, dan layar. |
MOQ | 1tons.We juga dapat menerima pesanan sampel. |
waktu pengiriman | Dalam waktu 15-20 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C |
Ekspor kemasan | Kertas tahan air, dan strip baja dikemas. Paket Standar Ekspor Layak Laut. Cocok untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan |
Kapasitas | 250.000 ton/tahun |
Sifat Kimia Kelas Bahan Stainless Steel yang Sering Digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | ID | JIS | C% | M N% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | bulan% |
S2010 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S2020 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0.15 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0.15 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S3108 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | 0,08 | 1.00 | 0,04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-14.5 | 0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | 0,08 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 10,5-11,75 | 0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | 0,025 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17,5-19,5 | 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0,04 | 0.03 | 0,50 | 11.5-13.0 | 0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | 0.15 | 1.00 | 0,035 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0,60 | 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 | 0,04 | 0.03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0.75 | 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | 1.00 | 0,04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,441 | 0.03 | 1.2 | 0,035 | 0,02 | 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0,02 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | 0.0.3 | 2.0 | 0,035 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
FAQ
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pesanan saya?
Waktu produksi normal kami adalah 7-15 hari kerja. tetapi kami memiliki banyak model dalam stok.
2. Berapa biaya pengirimannya?
Ini akan tergantung pada ukuran dan berat pesanan Anda dan metode pengiriman.
3. Apakah Anda menyediakan sampel?
Ya, kami dapat menyediakan sampel.Kami dapat mengirimkan sampel melalui TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS atau ke gudang Anda
4. Apakah Anda memiliki stok produk?
Ada 600 ton stok untuk berbagai ukuran. Mohon informasikan kepada kami model apa yang Anda butuhkan, kami akan mengirimkan detail stok kepada Anda.
5. Dapatkah saya mengunjungi Anda?
Tentu, tolong beri tahu kami jika Anda memiliki rencana untuk mengunjungi perusahaan kami, kami akan mengaturnya untuk Anda.