-
Kumparan Baja Tahan Karat Tisco
-
Pelat Logam Stainless Steel
-
Lembar Pelat Baja Karbon
-
Gulungan Baja Gi
-
Pipa Baja SS
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Strip Baja Tahan Karat
-
Kawat Las Stainless Steel
-
Saluran Baja Tahan Karat
-
Kumparan Baja Karbon
-
Pipa Baja Karbon
-
Batang Baja Karbon
-
Pelat Baja Galvanis
-
Kawat Baja Galvanis
-
Gulungan Baja Galvanis yang Dicat sebelumnya
-
Saluran H Beam
-
batang kawat baja
Pipa Baja SS Bulat Seamless ASTM 316 Tabung Baja Tahan Karat
Tempat asal | CINA |
---|---|
Nama merek | TISCO |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | 6-680mm |
Kuantitas min Order | dinegosiasikan |
Harga | Negotiated |
Kemasan rincian | Paket Kayu Tahan Air |
Waktu pengiriman | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 10.000 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xJenis | Tabung Baja Tahan Karat | Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Membentuk | Bulat | Warna | Warna alami, MULTI, Wajib |
Penggunaan | Transportasi Pipa, Pengeboran / Konstruksi Minyak / Gas | Jenis Garis Pengelasan | Mulus |
Cahaya Tinggi | Pipa Baja SS Mulus,Pipa Baja SS Bulat,tabung baja tahan karat ASTM 316 |
Warna Alami, MULTI, Diperlukan Tabung Stainless Steel 316
Fitur PIPA STAINLESS STEEL
1. Tidak mudah berkarat, tahan asam dan tahan korosi;
2. Banyak digunakan dalam industri ringan, industri berat, kebutuhan sehari-hari dan industri dekorasi;
3. Persediaan besar dan stabil, persediaan jangka panjang;
4. Pengiriman yang cepat, pengalaman ekspor yang kaya.
Teknologi | Tabung Stainless Steel Industri Gulungan Panas |
Pipa Stainless Steel Dekoratif Gulungan Dingin | |
Bahan | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, Atau Disesuaikan |
Panjangnya | 1-12 m |
Ukuran | 10x10-100x100 mm |
Standar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Sertifikasi | ISO 9001 BV SGS |
Sedang mengemas | Kemasan standar industri atau sesuai dengan kebutuhan klien |
Syarat pembayaran | 30% T/T di muka, keseimbangan terhadap salinan B/L |
Stok atau tidak | 5000 ton per bulan |
Sampel | Disediakan Gratis |
Ukuran Kontainer: | 20ft GP: 5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) |
40ft GP: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) | |
40ft HC: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2698mm (Tinggi) | |
Waktu pengiriman | Pengiriman cepat dalam 7 hari, hingga jumlah pesanan |
Catatan | Kami dapat memproduksi ukuran lain sebagai kebutuhan pelanggan. |
Komposisi Kimia Umum
Nilai | C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | mo |
201 | 0.15 | 0.75 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | 0,08 | 1.0 | 2.0 |
0,045
|
0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0,035 | 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
2205 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0,02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | 0.03 | 0,80 | 1.2 | 0,035 | 0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
410 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0,035 | 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.040 | 0,03 | 0,60 | 16.0-18.0 | - |





FAQ
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pesanan saya?
Waktu produksi normal kami adalah 7-15 hari kerja. tetapi kami memiliki banyak model dalam stok.
2. Berapa biaya pengirimannya?
Ini akan tergantung pada ukuran dan berat pesanan Anda dan metode pengiriman.
3. Apakah Anda menyediakan sampel?
Ya, kami dapat menyediakan sampel.Kami dapat mengirimkan sampel melalui TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS atau ke gudang Anda
4. Apakah Anda memiliki stok produk?
Ada 600 ton stok untuk berbagai ukuran. Mohon informasikan kepada kami model apa yang Anda butuhkan, kami akan mengirimkan detail stok kepada Anda.
5. Dapatkah saya mengunjungi Anda?
Tentu, tolong beri tahu kami jika Anda memiliki rencana untuk mengunjungi perusahaan kami, kami akan mengaturnya untuk Anda.